Top Quality 36V 250W/ 48V 350W Mountain Hiko Paihikara Pedal Awhina Mid Drive Hiko Paihikara Kit mo Emtb
Ko o maatau Tauira Puku Waenga mo to whiringa
| Tauira Nama:MS1000 | |||
| Turanga | Motini Waenga | wira | 34T/38T/42T |
| Hangahanga | Puku taputapu | Tae | Pango |
| taipana putanga | 110N.m | Te Mana Whakatau | 250W |
| Ngaohiko Whakatau | 36V | Te Whakaheketanga o te Raio | 1:38 |
| Whakatauranga IP | IP54 | Motika Motika | ≥75% |
| Tere Tere | 25Km/h ,32Km/h | Pūtāhui | 3 tau |
| Pedal Sensor | Te tere | Taumaha | 5KG |
| Haruru | <55dB | Te Mahana Mahi | -10~40°C |
| Paerewa Whai | CE/ROSH | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tauira Nama:MT1000 | |||
| Turanga | Motini Waenga | wira | 34T/38T/42T |
| Hangahanga | Puku taputapu | Tae | Pango |
| taipana putanga | 110N.m | Te Mana Whakatau | 250W |
| Ngaohiko Whakatau | 36V | Te Whakaheketanga o te Raio | 1:38 |
| Whakatauranga IP | IP54 | Motika Motika | ≥75% |
| Tere Tere | 25Km/h ,32Km/h | Pūtāhui | 3 tau |
| Pedal Sensor | Tere+Tiki | Taumaha | 5KG |
| Haruru | <55dB | Te Mahana Mahi | -10~40°C |
| Paerewa Whai | CE/ROSH | ||
| Tauira Nama:MT2000 | |||
| Turanga | Motini Waenga | wira | 34T/38T/42T |
| Hangahanga | Puku taputapu | Tae | Pango |
| taipana putanga | 120N.m | Te Mana Whakatau | 350W |
| Ngaohiko Whakatau | 48V | Te Whakaheketanga o te Raio | 1:38 |
| Whakatauranga IP | IP54 | Motika Motika | ≥75% |
| Tere Tere | 25Km/h ,32Km/h | Pūtāhui | 3 tau |
| Pedal Sensor | Tere+Tiki | Taumaha | 5KG |
| Haruru | <55dB | Te Mahana Mahi | -10~40°C |
| Paerewa Whai | CE/ROSH | ||
ihirangi mōkī
| Ingoa tūemi | Whakaahuatanga | qty |
| Motini taraiwa waenga | 36V,250W / 48V,350W | 1 wahi |
| Pūhiko (Kōwhiringa) | Pūhiko whakauru (11Ah/13Ah/14Ah/17Ah pākahiko lithium) | 1 wahi |
| Tāpare (Kōwhiringa) | Whakaritea te anga me te motuhakenekeneke waengataiapa | 1 wahi |
| Whakapapa | Whakaaturanga TFT | 1 wahi |
| Taumata parai | Waea taura, hiko motumotu (kowhiringa: Hydrolic brake) | 1 huinga |
| Te taura me te hononga parewai | Whakauruhia te taura matua, te taura mana, te taura motuka me te taura pakaru, Taumata parewai: IP65 | 1 huinga |
| Kaiwhakahaere | 36V/48V, Ngaru Hine | 1 huinga |
| Recharger | Pūhiko hikohiko (42V2A) | 1 wahi |
| Throttle (kōwhiringa) | koromatua koromatua | 1 wahi |
Whakaritea Ratonga I runga Kete Puku Waenganui
【Otinga 1 : Kete Puku Waenganui】—Mena kei a koe ano to wheketere ka taea te wetewete i te taiapa me to anga paihikara, ka taea noa e koe te hoko i a maatau kete taraiwa waenga.
【Otinga 2: Anga Paihikara Hiko + Kete Puku Waenganui.】—Mena he wheketere koe ki te eke paihikara, ka taea e koe te whiriwhiri i tenei otinga.E 2 nga whiringa mo koe : ① To tatou anga paihikara+Ta tatou kete taraiwa waenga.② To anga paihikara+Ta matou kete taraiwa waenga.
【Otinga3: Epahikara kua oti】—Kei te hangaia e matou he raina whakahiato epahikara teitei, mena ka hiahia koe ki te whakaoti i te paihikara, ka taea e matou te mahi maau ka tukuna ki roto i nga ahuatanga CKD, SKD ranei.
Whakapā mai
Marissa
Whatsapp:+8613452079409
Īmēra:marissaebike@mpe












